Portfolio edition: Kith Climate cohort case, fictional client. Report date 16 October 2026.
Supporting evidence
Reference data index
Every input the build reads, with its tag (seeded, fetched, synthesised, assumed), size and sha256. Click a column heading to sort; on a phone each row shows as a card.
| path | tag | role | rows | bytes | sha256 | source_and_vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data/northwood-capital/_data/spine/csv/portfolio_companies.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 10 | 13657 | 6b61e1dd10f2e48f38bec7798abfed304fcf15adb5b82a4bc7a830c3ea304d01 | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| data/northwood-capital/_data/spine/csv/portco_financials.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 74 | 6913 | 3c9f2dda9f3b63c57e6a49bd7533b54334ce706fcfcd6703b524d1e1526b1844 | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| data/northwood-capital/_data/spine/csv/team_members.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 12 | 3138 | e46e94d8ef5e0f434a1632ccc21f75bc059aaee7decfa561f57928f1c4f402a3 | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| data/northwood-capital/_data/climate-risk/facility-locations-geocoded.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 138 | 14780 | 319c68b4088ad02d81a096d715312c6a0ed5333a4c9a56bdc21b7737f152d8eb | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| data/northwood-capital/_data/climate-risk/physical-risk-scores.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 138 | 8040 | c3322b6890c5ce2ed79dd076e1e576677d6af708067961f32e6171800f864dde | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| data/northwood-capital/_data/carbon/carbon-collection-template-2025-submitted.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 138 | 21671 | 6dc302442b0a6781b2eded5fc90514ea30d7fc49b23ec39053f22e5135530460 | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| my-work/week-4/fund-level/exposure-lines-v6.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 62 | 70774 | c874a9412da851ba9e3230f21a66b927c8a118d815583279cae2b838e65aedb2 | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| my-work/week-4/methodology/d2-inputs-v4.csv | seeded | data-room or Week 4 input read by script | 56 | 13997 | 26c8ac57ce889ad5d5824b65ae40d6fb3b32c5aed37cc030f3abccdfdd3176c4 | data room as received; the data room's own date is about 31 January 2026 |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/climate-county-decadal-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 35200 | 1547158 | ce766fe02280f1699d72ce06e8c94ad1184428a3a987010773c8c9ce09b42e43 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/climate-fetch-log-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 11 | 3151 | 265563639296b6078857cd50fcd8c6013c91363c963aa55e18ac6d5a0e6477fc | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/downloads-log-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 38 | 12231 | afcc9822f31e3bd4e9511f199afd4b78aece75b406514a7d717e4014bbfcd3f1 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fema-declarations-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 1801 | 150843 | cb400ba6461b723c6e9d525b85284377bf32662f06eaf22fcd9ee8ba07c16a64 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 5 | 1422 | ab17e5c93610c117e93a986b78a8574528332afaa372f285140dc0535f753f70 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/flood-zones-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 200 | 12342 | 66bd594e0199af0ccb400cf7962923fae0313a9f7703577f17aba77b7ffc924e | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Building_DDF_CoastalA_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 64 | 11582 | e949a4a6a9b11c19f35fb1faa038ede769ad72bc56e9e5cc73224db5b8881552 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Building_DDF_CoastalV_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 64 | 11571 | b5b56c1dcd2eb9f0326e1e8a5f58abe806cd8ca393871f676a3ea8f169422459 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Building_DDF_Riverine_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 196 | 33699 | 941d41388451290530a05a295ab5c6c7c480e8474ed2f5d062a69b3439e0f633 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Content_DDF_CoastalA_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 64 | 12120 | 45182435896dd7a2f7245b1ad10493f3ececdacf6173d59969e077ab53a9c8ad | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Content_DDF_CoastalV_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 64 | 12116 | 367421fc8c6b567f80ab07555d621142ce9ad0338036974e027cb2a386e7cb30 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Content_DDF_Riverine_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 196 | 37054 | e9879f6de93ba8b374dbfea94ffd979b5f5ae1da7ce26a67543c173a8b68defd | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/Inventory_DDF_LUT_Hazus4p0.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 54 | 9849 | e5b502dc0d48306305590a94b1e709ba3e055e54d33c9c30f3eb1274eaea9c9a | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/OccupancyTypes.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 33 | 4959 | e5cd56817dfd2790f18bc43188b7013cd9b39e3633ef4dd0b1e34a08dc17aa96 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/flBldgEconParamRecaptureFactors.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 33 | 759 | 9a77917d7d426163fc9233f2bbb4a95de4270d5784ace55e4330a81d37c4c3b4 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-fast-v1/flRsFnGBS_LUT.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 198 | 4788 | c8b6b32d93d9e67bd7b024a4cd780d7b2c187332d503fec49e959f6bfb23e2df | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/hazus-valuation-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 31 | 11371 | 334954355b74cce9ef503ac7637707fa49f3c2c5dde9ee684699cd0bdb350b63 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/noaa-storm-events-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 97125 | 13318938 | ca3ce0c5ec2467ed411572ed8826a806ffc34b909fe5c133636cbd053cffd0b8 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/nri-county-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 1320 | 174022 | 3e3d646e3f755c5f77ae7a31817c044094ae349e10a454452a204a3e0e418ba2 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/points-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 200 | 48182 | e95f4c85f132e0cab97fe9b118832368e4c2c05d0e821a730706204909cf5098 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/points-v3.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 200 | 54242 | 97a2baac36e7500ae5421539b2de0cb29567ad3377ff56476d37905680d461d6 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/usdm-county-weekly-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 25878 | 2075318 | 5a97d4f4e13c66bdf92c8c15e494bc7cda12ef13368f812ab5ba7515dcf13344 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/wildfire-burn-probability-v1.csv | fetched | input (fund-level/inputs/fetched) | 200 | 7257 | cf7ee63c8ce3ce53428b252bd203ad51b3935c2885f385927ae1eaa4d757203c | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/synthesis/logic-notes-v1.md | synthesised | input (fund-level/inputs/synthesis) | 11510 | e7e15c7f48b56cdee71d029266b82dc0b9ac304c17eaf93c886fc17961e53b87 | built by script; logic in the method note | |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/synthesis/site-exposure-v1.csv | synthesised | input (fund-level/inputs/synthesis) | 139 | 70801 | 0c01d79fec76ac4f908b10c827f3697df1bd47535a0c3cf3256a1179ad8f0b72 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/synthesis/supplier-hub-points-v1.csv | synthesised | input (fund-level/inputs/synthesis) | 14 | 1798 | 589be5afe23207f98d237a28713b932ca05c86a406d0c25180d17d430c0fe29b | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/synthesis/supplier-layers-v1.csv | synthesised | input (fund-level/inputs/synthesis) | 63 | 26800 | f9491a7a572bae0f786183c6997fa66b1e8f2044544f52cabb8ab20774be0a8a | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/register/nri-county-hubs-v1.csv | synthesised | input (fund-level/register) | 12 | 999 | dad1614538ac33a64ae81f4f33fb756f4b635f4ef0247b5b2cb8611f2a3591d8 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/register/plausibility-v1.csv | synthesised | input (fund-level/register) | 42 | 4557 | b59696b28788cbd27869cab90f0e0adcf3e31b53a15edf2c67ffe623f5cba1f8 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/register/point-regions-v1.csv | synthesised | input (fund-level/register) | 214 | 20511 | 4a89be7c758e3c592ec6e742ae324e67aa64be65c6cee775e99634abaddee2a5 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/register/vulnerability-register-v1.csv | synthesised | input (fund-level/register) | 223 | 192228 | 6c9fbc65e993d34b9b3d162b3cb211de762ac4a7aeaa6cd919337517d4596b0e | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/register/vulnerability-register-v2.csv | synthesised | input (fund-level/register) | 223 | 205455 | 3c80292b4b03414713f8997cd9cdbdf9a282f2b6fabcb98a663049c641e638f1 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/site-flood-status-v2.csv | fetched | parameter or rule file | 200 | 49941 | 4cf4f90417b52f1abe7661053e92dad4593a39240c47be97a948b56b2da42da0 | my-work/week-5/fund-level/inputs/fetched/fetch-log-v1.csv, climate-fetch-log-v1.csv and downloads-log-v1.csv (source, endpoint, retrieved, vintage) |
| my-work/week-5/fund-level/inputs/join-key-map-v1.csv | synthesised | parameter or rule file | 44 | 19458 | 586b661081936aae0f5fbce34f405fd5edb3565388b6c5013af5ea2562341fc0 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/methodology/engine-parameters-v1.csv | assumed | parameter or rule file | 51 | 4150 | 4809ff98e55a7ee376a680fd7f7d210dc4908c30f12fb213f90c2d5236a4090e | stated judgment; basis in the assumption ledger |
| my-work/week-5/methodology/downtime-priors-v1.csv | assumed | parameter or rule file | 49 | 2065 | f066adfb0b1153cbb040e208e6c74d82ba901b116ab6cdd40d4453da5ab21fec | stated judgment; basis in the assumption ledger |
| my-work/week-5/methodology/assumptions-register-v2.csv | assumed | parameter or rule file | 50 | 13000 | 60f644993f3cf78851e61b03c00fe4c4eb4f5e05f8beacbe6cbf003115091470 | stated judgment; basis in the assumption ledger |
| my-work/week-5/methodology/levers-v1.csv | assumed | parameter or rule file | 9 | 5416 | b65b74a6cae347a04cb596a05e51257a8ea52e8f3d74d09bda5e5d016efab373 | stated judgment; basis in the assumption ledger |
| my-work/week-5/methodology/site-class-map-v1.csv | synthesised | parameter or rule file | 23 | 2403 | d656c7ef238684d5ce37b588a84fcb7068ee3e93f2d8e946012a2ebf6fd08c98 | built by script; logic in the method note |
| my-work/week-5/methodology/synthesis-templates-v1.csv | synthesised | parameter or rule file | 28 | 11943 | 4b131577a29347de99a324b364ac6a0a82ec85d19efccf32f7bd46dacd9f6631 | built by script; logic in the method note |
Provenance: rendered for reading from
my-work/week-5/fund-level/leave-behind/reference-data-index-v1.csv (frozen at G2/G3 on 16 October 2026; sha256 df8aac6b876c), with the portfolio wording fixes listed in the portfolio changelog. Raw file: data/reference-data-index-v1.csv.